Match 14 : ICC T20 Wc 2009 England Vs South Africa
South Africa won by 7 wickets.
Man of the match: Jacques Kallis (South Africa)
1-4 ( RS Bopara, 0.6ov ), 2-4 ( LJ Wright, 1.5ov ), 3-25 ( KP Pietersen, 5.2ov ), 4-78 ( PD Collingwood, 12.3ov ), 5-79 ( JS Foster, 13.1ov ), 6-82 ( AD Mascarenhas, 13.5ov ), 7-88 ( OA Shah, 14.5ov ), 8-92 ( GP Swann, 15.5ov ), 9-111 ( SCJ Broad, 19.4ov ), 10-111 ( JM Anderson, 19.5ov ),
| Bowler | O | M | R | W | Nb | Wd | Eco |
| DW Steyn | 4 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1 | 4.75 |
| WD Parnell | 3.5 | 0 | 14 | 3 | 0 | 1 | 3.65 |
| JH Kallis | 3 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 6.67 |
| JA Morkel | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| J Botha | 4 | 0 | 25 | 1 | 0 | 1 | 6.25 |
| RE van der Merwe | 4 | 0 | 32 | 2 | 0 | 2 | 8.00 |
1-17 ( GC Smith, 3.3ov ), 2-91 ( HH Gibbs, 14.5ov ), 3-108 ( AB de Villiers, 17.3ov ),
| Bowler | O | M | R | W | Nb | Wd | Eco |
| AD Mascarenhas | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5.50 |
| JM Anderson | 3.2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 8.10 |
| SCJ Broad | 3 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4.67 |
| GP Swann | 4 | 0 | 26 | 1 | 0 | 1 | 6.50 |
| AU Rashid | 4 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 6.00 |

0 comments:
Post a Comment